技術
歩兵
技術レベル | HP | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 必要騎士勲章 | 備考 |
---|
Lv.1 | +5 | +3 | - | - | 20 | |
Lv.2 | +10 | +3 | +1 | - | 40 | - |
Lv.3 | +15 | +6 | +1 | - | 60 | - |
Lv.4 | +20 | +6 | +1 | +1 | 80 | - |
Lv.5 | +25 | +9 | +1 | +1 | 100 | |
Lv.6 | | | | | | |
装甲
技術レベル | HP | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 必要騎士勲章 | 備考 |
---|
Lv.1 | +6 | +4 | | | 20 | |
Lv.2 | +12 | +4 | +1 | | 40 | |
Lv.3 | +18 | +8 | +1 | | 60 | シナリオ1941解放後 |
Lv.4 | +24 | +8 | +1 | +1 | 80 | |
Lv.5 | +30 | +12 | +1 | +1 | 100 | |
Lv.6 | +36 | +12 | +2 | +1 | 120 | |
火砲
技術レベル | HP | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 必要騎士勲章 | 備考 |
---|
Lv.1 | +5 | +5 | - | - | 20 | |
Lv.2 | +10 | +5 | +1 | - | 40 | |
Lv.3 | +15 | +10 | +1 | - | 60 | |
Lv.4 | +20 | +10 | +1 | +1 | 80 | |
Lv.5 | | | | | | |
Lv.6 | | | | | | |
海軍
技術レベル | HP | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 必要騎士勲章 | 備考 |
---|
Lv.1 | +8 | +6 | - | - | 20 | |
Lv.2 | +16 | +6 | - | +1 | 40 | |
Lv.3 | +24 | +12 | - | +1 | 60 | |
Lv.4 | +32 | +12 | +1 | +1 | 80 | |
Lv.5 | | | | | | |
Lv.6 | | | | | | |
空軍
技術レベル | 攻撃力 | 射程 | 必要騎士勲章 | 備考 |
---|
Lv.1 | +3 | | 20 | |
Lv.2 | +3 | +1 | 40 | |
Lv.3 | +6 | +1 | 60 | シナリオ1941開放後 |
Lv.4 | +9 | +1 | 80 | |
Lv.5 | | | | |
Lv.6 | | | | |
コメント