解放条件 | 報酬1 | 報酬2 | 備考 |
---|---|---|---|
シナリオモードの西部戦線1939をクリアする | 勲章150 | 名声値5000 | |
シナリオモードの東部戦線1941をクリアする | 勲章150 | 名声値5000 | |
シナリオモードの太平洋戦争1942をクリアする | 勲章150 | 名声値5000 | |
シナリオモードの北アフリカ戦線1941をクリアする | 勲章150 | 名声値5000 | |
シナリオモードの西部戦線1944をクリアする | 勲章150 | 名声値5000 | |
シナリオモードの西部戦線1939を見事にクリアする | 勲章100 | 名声値10000 | |
シナリオモードの東部戦線1941を見事にクリアする | 勲章100 | 名声値10000 | |
シナリオモードの太平洋戦争1942を見事にクリアする | 勲章100 | 名声値10000 | |
シナリオモードの北アフリカ戦線1941を見事にクリアする | 勲章100 | 名声値10000 | |
シナリオモードの西部戦線1944を見事にクリアする | 勲章100 | 名声値10000 | |
軍集団モードの西部戦線1939で勝利を収める | 騎士勲章12 | 名声値3000 | |
軍集団モードの東部戦線1941で勝利を収める | 騎士勲章12 | 名声値3000 | |
軍集団モードの北アフリカ戦線1942で勝利を収める | 騎士勲章12 | 名声値3000 | |
軍集団モードの西部戦線1939でSの評価を獲得する | 勲章100 | 名声値5000 | |
軍集団モードの東部戦線1941でSの評価を獲得する | 勲章100 | 名声値5000 | |
軍集団モードの北アフリカ戦線1942でSの評価を獲得する | 勲章100 | 名声値5000 | |
共同戦線モードの西部戦線1939をクリアする | 突撃勲章30 | 名声値5000 | |
共同戦線モードの東部戦線1941をクリアする | 突撃勲章30 | 名声値6000 | |
共同戦線モードの太平洋戦線1942をクリアする | 突撃勲章30 | 名声値7000 | |
共同戦線モードの北アフリカ戦線1941をクリアする | 突撃勲章30 | 名声値8000 | |
共同戦線モードの西部戦線1944をクリアする | 突撃勲章30 | 名声値9000 | |
追加で10の部隊を獲得する | 勲章60 | 名声値5000 | |
追加で20の部隊を獲得する | 勲章60 | 名声値6000 | |
追加で30の部隊を獲得する | 勲章60 | 名声値7000 | |
追加で40の部隊を獲得する | 勲章60 | 名声値8000 | |
追加で50の部隊を獲得する | 勲章60 | 名声値9000 | |
追加で60の部隊を獲得する | 勲章60 | 名声値10000 | |
いずれかの技術をレベル1にレベルアップさせる | 勲章60 | 名声値3000 | |
いずれかの技術をレベル2にレベルアップさせる | 勲章60 | 名声値4000 | |
いずれかの技術をレベル3にレベルアップさせる | 勲章60 | 名声値5000 | |
いずれかの技術をレベル4にレベルアップさせる | 勲章60 | 名声値6000 | |
いずれかの技術をレベル5にレベルアップさせる | 勲章60 | 名声値7000 | |
いずれかの技術をレベル6にレベルアップさせる | 勲章60 | 名声値8000 | |
獲得した将軍の歩兵能力の合計が8に達する | 歩兵作戦メダル | ||
獲得した将軍の歩兵能力の合計が16に達する | 勲章100 | 名声値8000 | |
獲得した将軍の歩兵能力の合計が24に達する | 勲章100 | 名声値8000 | |
獲得した将軍の歩兵能力の合計が32に達する | 勲章100 | 名声値8000 | |
獲得した将軍の装甲能力の合計が25に達する | 装甲作戦メダル | ||
獲得した将軍の装甲能力の合計が30に達する | 勲章100 | 名声値10000 | |
獲得した将軍の装甲能力の合計が35に達する | 勲章100 | 名声値10000 | |
獲得した将軍の装甲能力の合計が40に達する | 勲章100 | 名声値10000 | |
獲得した将軍の火砲能力の合計が20に達する | 火砲作戦メダル | ||
獲得した将軍の火砲能力の合計が25に達する | 勲章100 | 名声値9000 | |
獲得した将軍の火砲能力の合計が30に達する | 勲章100 | 名声値9000 | |
獲得した将軍の火砲能力の合計が35に達する | 勲章100 | 名声値9000 | |
獲得した将軍の海軍能力の合計が15に達する | 海軍作戦メダル | ||
獲得した将軍の海軍能力の合計が20に達する | 勲章100 | 名声値6000 | |
獲得した将軍の海軍能力の合計が25に達する | 勲章100 | 名声値6000 | |
獲得した将軍の海軍能力の合計が30に達する | 勲章100 | 名声値6000 | |
獲得した将軍の空軍能力の合計が12に達する | 空軍作戦メダル | ||
獲得した将軍の空軍能力の合計が18に達する | 勲章100 | 名声値8000 | |
獲得した将軍の空軍能力の合計が24に達する | 勲章100 | 名声値8000 | |
獲得した将軍の空軍能力の合計が30に達する | 勲章100 | 名声値8000 | |
名声値が30000に達する | 帝国メダル | ||
名声値が50000に達する | 十字メダル | ||
名声値が100000に達する | 勲章150 | ||
名声値が200000に達する | 勲章175 | ||
名声値が300000に達する | 勲章200 | ||
初めてクラウドセーブデータをアップロードする | 勲章25 | 名声値1000 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照