能力の項目は次のように略した。
歩兵=歩、火砲=火、装甲=、装、海軍=海、空軍=空、移動力=移
同名で効果が異なるスキルがある場合、下位スキルには1、上位スキルには2をスキル名の後に付けた。
解放条件に戦役のシナリオ名のみが書いてある場合はそのシナリオの解放、シナリオ名とステージ名が書いてある場合は該当ステージのクリアが解放条件となる。
シナリオ名は次のように略した。
1939西部戦線=シナリオ1、1941東部戦線=シナリオ2、1942太平洋戦争=シナリオ3、1941北アフリカ戦線=シナリオ4、1944西部戦線=シナリオ5、1945太平洋戦争=シナリオ6
将軍 | コスト | 能力 | スキル | 解放条件 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歩 | 火 | 装 | 海 | 空 | 移 | 1 | 2 | 3 | ||||
エーカー? | ??? | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 堅守2 | 絨毯爆撃2 | - | シナリオ5 ハスキー作戦をクリアする | |
スミス? | 240 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 激昂 | 水陸両用作戦 | - | シナリオ3 マーシャル諸島の戦い | |
ダルラン? | 230 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 警戒1 | 後方勤務2 | - | シナリオ4 チュニジアの戦いをクリアする | |
シェルナー? | 225 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 山地戦2 | 歩兵指揮官1 | - | シナリオ2 バルバロッサ(北部)をクリアする | |
ガムラン? | 225 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 山地戦1 | 経済学2 | - | シナリオ1 ワルシャワ防衛戦をクリアする | |
ヴィンケルマン? | 215 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 縦深防御2 | 偵察学2 | - | シナリオ1 オランダにおける戦いをクリアする | |
ホルティ? | 215 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 予備隊1 | 流言2 | - | シナリオ1 バルカン半島の戦いをクリアする | |
クレラー? | 210 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | リーダーシップ1 | 平原戦1 | - | シナリオ4を開放する | |
近藤信竹? | ??? | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 艦砲射撃1 | 警戒1 | - | シナリオ3 マレー作戦をクリアする | |
パウルス? | 205 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 予備隊1 | 偽装1 | - | シナリオ2を開放する | |
ヴェーベル? | 205 | 2 | 1 | - | - | - | - | 砂漠戦1 | 偽装2 | - | シナリオ3を開放する | |
ネノネン? | 180 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 雪地戦2 | 精密1 | - | シナリオ2 冬戦争をクリアする | |
クルーガー? | 190 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 市街戦1 | 訓練2 | - | シナリオ2 スモレンスクの戦いをクリアする | |
ノヴィコフ? | 190 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 追撃1 | 航空燃料2 | - | シナリオ2を開放する | |
メレツコフ? | 185 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 雪地戦1 | 偽装1 | - | シナリオ2 レニングラード攻防戦をクリアする | |
カンピオーニ? | 185 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 艦砲射撃1 | 後方勤務2 | - | - | |
レオポルド? | 180 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | リーダーシップ1 | 後方勤務2 | - | - | |
キンケイド? | 175 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 追撃1 | 偵察学2 | - | シナリオ3を開放する | |
カッヴァレーロ? | 175 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 狙撃1 | 奇襲1 | - | シナリオ1 ギリシャ・イタリア戦争をクリアする | |
オーラヴ? | 170 | - | 1 | - | 2 | - | - | 決死の一撃1 | 海洋偵察2 | - | シナリオ1 フランスの戦いをクリアする | |
パウンド? | 170 | - | - | - | 2 | 2 | - | 精鋭部隊1 | 魚雷マスター2 | - | シナリオ1 ダンケルクの戦いをクリアする | |
クリスチャン? | 160 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 航空燃料2 | 海洋偵察2 | - | - | |
スティルウェル? | ??? | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 山地戦1 | 予備隊1 | - | シナリオ6 ビルマの戦いをクリアする | |
キング? | 165 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 魚雷マスター1 | 艦砲射撃1 | - | シナリオ3 ガダルカナル島の戦いをクリアする | |
ジュアン? | 155 | 2 | 1 | - | - | - | - | 銃剣突撃1 | 訓練2 | - | シナリオ3を開放する | |
シェーンノート? | ??? | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 経済学1 | 航空燃料2 | - | シナリオ6 インド・ビルマの戦いをクリアする | |
ソコロフスキー? | 150 | 2 | 1 | - | - | - | - | 人海戦術1 | 奇襲1 | - | シナリオ2 モスクワの戦いをクリアする | |
ボリス? | 150 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 銃剣突撃1 | 山地戦1 | - | - | |
ポルタル? | ??? | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 経済学1 | 絨毯爆撃1 | - | シナリオ5 ノルマンディー上陸作戦をクリアする | |
ドゥミトレスク? | 140 | 2 | - | - | - | - | 1 | 狙撃1 | 発奮1 | - | シナリオ2 スターリングラード攻防戦をクリアする |
将軍 | コスト | 能力 | スキル | 解放条件 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歩 | 火 | 装 | 海 | 空 | 移 | 1 | 2 | 3 | ||||
メッセ | 無料 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 偽装 | 装甲突撃1 | 砂漠戦1 | 初期所持 | |
パパゴス? | 340 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 狙撃2 | 決死の一撃2 | - | シナリオ1 ギリシャの戦いをクリアする | |
シミグウィ? | 335 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 遊撃戦1 | 堅守 | - | シナリオ1 ブズラの戦いをクリアする | |
ブレーメン? | 335 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 発奮1 | 堅守 | - | シナリオ1 バルカン作戦をクリアする | |
クズネツォフ? | 320 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 後方勤務 | 警戒 | - | シナリオ2を開放する | |
ボック? | 無料 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | リーダーシップ2 | 平原戦1 | - | 初期所持 | |
レーダー? | 305 | - | - | - | 3 | 2 | - | 組織力 | 警戒 | - | シナリオ1 ヴェーザー演習作戦をクリアする | |
チトー? | 300 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 奇襲2 | 遊撃戦1 | - | ||
クライスト? | 295 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 電撃戦1 | 機械工2 | - | シナリオ2 ウーマニの戦いをクリアする | |
クルーガー? | ??? | 2 | 2 | - | - | - | - | リーダーシップ2 | 訓練2 | - | シナリオ6 ルソン島の戦いをクリアする | |
ヴォロノフ? | 290 | 1 | 3 | - | - | - | - | 火砲指揮官1 | 精密1 | - | シナリオ2 ウラヌス作戦をクリアする | |
ブラウヒッチュ? | 285 | - | 2 | 1 | - | - | - | 十字放火 | 集中火力1 | - | シナリオ1 ポーランド侵攻をクリアする | |
シモンズ? | 285 | - | 3 | 1 | - | - | - | 叢林戦2 | 火砲指揮官1 | - | シナリオ5 オーヴァーロード作戦 | |
ウィンゲート? | 280 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 火力制圧1 | 発奮2 | - | シナリオ4 コンパス作戦をクリアする | |
キュヒラー? | 275 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 山地戦1 | 縦深防御 | - | シナリオ2 レニングラード包囲戦をクリアする | |
リスト? | 255 | 1 | - | 2 | - | - | - | 対装甲1 | 平原戦2 | - | ||
マリノフスキー? | 260 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 銃剣突撃2 | 市街戦1 | - | シナリオ2 冬の嵐作戦をクリアする | |
ユーリウス? | 250 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 叢林戦1 | 装甲突撃1 | - | ||
ヴァイクス? | 250 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 叢林戦2 | リーダーシップ1 | - | シナリオ1 マリータ作戦をクリアする | |
フレッチャー? | 245 | - | - | - | 3 | 2 | - | 後方勤務 | 海域偵察 | - | シナリオ3 珊瑚海の戦いをクリアする | |
バグラミャン? | 245 | - | 1 | 2 | - | - | - | 縦深防御 | 鋼鉄の洪水1 | - | シナリオ2 クトゥーゾフ作戦をクリアする | |
カイテル? | 240 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 市街戦2 | 人海戦術1 | - | ||
古賀峯一? | 215 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 破壊1 | 激昂 | - | シナリオ3 ニューギニアの戦いをクリアする | |
オーキンレック? | 205 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 人海戦術1 | 砂漠戦1 | - | シナリオ4 クルセーダー作戦をクリアする | |
スプルーアンス? | 200 | - | - | - | 3 | 1 | - | 艦砲射撃2 | 破壊1 | - | シナリオ4 ミッドウェー海戦をクリアする | |
グライム? | 195 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 航空燃料 | 絨毯爆撃1 | - | シナリオ2 ブラウ作戦をクリアする | |
ドーリットル? | 195 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 絨毯爆撃1 | 航空燃料 | - | シナリオ4 バルカン・ストライク作戦をクリアする |
将軍 | コスト | 能力 | スキル | 解放条件 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歩 | 火 | 装 | 海 | 空 | 移 | 1 | 2 | 3 | ||||
コーネフ? | 710 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | 十字砲火2 | 発奮 | 雪地戦2 | シナリオ2を開放する | |
ヴァトゥーチン? | 720 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 決死の一撃1 | 鋼鉄の洪水2 | 対装甲1 | シナリオ2を開放する | |
牛島満? | 720 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 人海戦術2 | 偵察学 | 決死の一撃2 | シナリオ3を開放する | |
ブラッドリー? | 690 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 予備隊2 | 歩兵指揮官2 | 叢林戦2 | シナリオ4を開放する | |
クラーク? | 630 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 歩兵指揮官1 | 水陸両用作戦 | 略奪補給 | シナリオ5を開放する | |
バドリオ? | 640 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 経済学2 | 集中火力2 | 精密1 | ||
ホト? | 645 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 偵察学2 | 装甲突撃2 | 精鋭部隊 | シナリオ2を開放する | |
寺内寿一? | 580 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 鼓舞 | 追撃2 | - | シナリオ3 蘭印攻撃をクリアする | |
スリム? | 620 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 遊撃戦2 | 予備隊2 | 銃剣突撃1 | シナリオ3を開放する | |
グラツィアーニ? | 620 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 市街戦1 | 流言 | 電撃戦1 | シナリオ4を開放する | |
栗林忠道? | 615 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | 奇襲2 | 武士 | 銃剣突撃2 | シナリオ3を開放する | |
タシニー? | 590 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 追撃2 | 遊撃戦2 | 火力制圧1 | ||
モーデル? | 無料 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 縦深防御 | 堅守 | 叢林戦1 | シナリオ2初期所持 | |
アレクサンダー? | 無料 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 機械工1 | 砂漠戦2 | - | シナリオ4初期所持 | |
ハルゼー? | 465 | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 空軍軍団 | 海域偵察 | 先鋭部隊1 | シナリオ3を開放する | |
山口多聞? | 455 | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 警戒2 | 急降下爆撃 | - | シナリオ3 真珠湾攻撃をクリアする | |
チュイコフ? | 無料 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 市街戦1 | 火砲指揮官1 | 集中火力1 | シナリオ2初期所持 | |
ルクレール? | 無料 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 山地戦2 | 装甲指揮官1 | - | 初期所持 | |
シュトゥデント? | 440 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 空挺兵 | 激昂 | - | シナリオ1 ベルギーの戦いをクリアする | |
ディバース? | 425 | - | 2 | 3 | - | - | - | 十字砲火1 | 装甲指揮官1 | - | シナリオ5 イタリア戦線をクリアする | |
チモシェンコ? | 無料 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 鋼鉄の洪水1 | 装甲突撃1 | 雪地戦1 | シナリオ2初期所持 | |
アルノルト? | 無料 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 後方勤務 | 航空燃料 | - | シナリオ3初期所持 | |
ハインリッヒ? | 390 | - | - | 3 | - | - | 2 | 十字砲火1 | 追撃1 | - | シナリオ1 黄色作戦をクリアする | |
小沢治三郎? | 無料 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 魚雷マスター1 | 組織力 | 後方勤務 | シナリオ3初期所持 | |
カニンガム? | 無料 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 艦砲射撃1 | 組織力 | - | 初期所持 | |
リカーディ? | 無料 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 艦砲射撃1 | 破壊1 | - | シナリオ4初期所持 |
将軍 | コスト | 能力 | スキル | 開放条件 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歩 | 火 | 装 | 海 | 空 | 移 | 1 | 2 | 3 | ||||
マンシュタイン | 720円 | 2 | 3 | 5 | - | 3 | 3 | 装甲突撃2 | 電撃戦2 | 装甲軍団 | 課金将軍 | |
アイゼンハワー | 720円 | 5 | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 人海戦術2 | 鼓舞 | 軍集団 | 課金将軍 | |
ジューコフ | 720円 | 3 | 5 | 3 | - | 2 | 3 | 火砲指揮官2 | 集中火力2 | 砲弾の弾幕 | 課金将軍 | |
グデーリアン | 1020 | 2 | - | 4 | - | 1 | 3 | 電撃戦2 | 対装甲2 | 鋼鉄の洪水2 | ||
ロンメル | 995 | - | 3 | 4 | - | 2 | 3 | 砂漠戦2 | 鋼鉄の洪水2 | 装甲指揮官2 | シナリオ1 アラスの戦いをクリアする | |
パットン | 950 | 2 | - | 4 | - | 2 | 3 | 装甲指揮官1 | 電撃戦2 | 精密打撃 | シナリオ4を開放する | |
マッカーサー | 925 | 4 | 2 | - | - | 2 | 3 | 火力制圧2 | 奇襲2 | 歩兵指揮官2 | シナリオ3を開放する | |
モンゴメリー | 920 | - | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 機械工2 | 装甲指揮官2 | 精鋭部隊2 | ||
ルントシュテット | 915 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | 火力制圧2 | 歩兵指揮官2 | 略奪補給 | ||
ド·ゴール | 905 | 2 | 3 | 3 | - | - | 2 | 決死の一撃1 | 鼓舞 | 流言 | ||
デーニッツ | 875 | 2 | - | - | 4 | - | 3 | 魚雷マスター2 | 群狼作戦 | 警戒2 | ||
レープ | 795 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 集中火力2 | 火砲指揮官2 | 精密2 | ||
山下奉文 | 810 | 4 | 1 | 1 | - | - | 3 | 遊撃戦2 | 銃剣突撃2 | 武士 | シナリオ3を開放する | |
ゴヴォロフ | 775 | - | 4 | - | - | 1 | 2 | 平原戦2 | 精密2 | 火砲指揮官2 | シナリオ2を開放する | |
ケッセルリンク | 820 | 3 | - | - | - | 4 | 2 | 空軍軍団 | 急降下爆撃 | 追撃2 | ||
ロコソフスキー | 815 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 機械工1 | 装甲指揮官2 | 対装甲2 | シナリオ2を開放する | |
山本五十六 | 815 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 絨毯爆撃2 | 急降下爆撃 | 空軍軍団 | シナリオ3を開放する | |
ニミッツ | 755 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 精鋭部隊2 | 艦砲射撃2 | 群狼作戦 | シナリオ3を開放する | |
ヴァシレフスキー | 750 | 4 | 1 | 2 | - | - | 3 | 市街戦1 | 人海戦術2 | 精鋭部隊2 | シナリオ2を開放する | |
マンネルヘイム | 705 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | 流言 | 狙撃2 | 精密打撃 | シナリオ2を開放する | |
ダウディング | 740 | 3 | - | - | - | 5 | 1 | 空挺兵 | 絨毯爆撃2 | 急降下爆撃 | ||
南雲忠一 | 730 | - | 1 | - | 5 | 2 | 2 | 破壊2 | 艦砲射撃2 | 後方勤務 | シナリオ3を開放する | |
マウントバッテン? | 595 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 魚雷マスター1 | 後方勤務 | 破壊2 |
将軍ごとに各シナリオでの使用の可否と合計登場回数をまとめた。
使用可能なシナリオの欄では○を記した。
シナリオ名は次のように略した。
1939西部戦線=シナリオ1、1941東部戦線=シナリオ2、1942太平洋戦争=シナリオ3、1941北アフリカ戦線=シナリオ4、1944西部戦線=シナリオ5、1945太平洋戦争=シナリオ6、南極戦争=シナリオ7
将軍 | シナリオ | 合計登場回数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
アイゼンハワー | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
モントゴメリー | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
マウントバッテン | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
ルクレール | ○ | ○ | 2 | |||||
ドゴール | ○ | ○ | 2 | |||||
タシニー | ○ | ○ | 2 | |||||
ジューコフ | ○ | ○ | 2 | |||||
アルノルト | ○ | ○ | 2 | |||||
ニミッツ | ○ | ○ | 2 | |||||
マッカーサー | ○ | ○ | 2 | |||||
ハルゼー | ○ | ○ | 2 | |||||
スリム | ○ | ○ | 2 | |||||
パットン | ○ | ○ | 2 | |||||
アレクサンダー | ○ | 1 | ||||||
ダウディング | ○ | 1 | ||||||
チモシェンコ | ○ | 1 | ||||||
チュイコフ | ○ | 1 | ||||||
ゴヴォロフ | ○ | 1 | ||||||
ヴァシレフスキー | ○ | 1 | ||||||
ヴァトゥーチン | ○ | 1 | ||||||
ロコソフスキー | ○ | 1 | ||||||
コーネフ | ○ | 1 | ||||||
ブラッドリー | ○ | 1 | ||||||
クラーク | ○ | 1 | ||||||
固定人数 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
自由人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
将軍 | シナリオ | 合計登場回数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
マンシュタイン | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
グデーリアン | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
ケッセルリンク | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
ボック | ○ | ○ | 2 | |||||
メッセ | ○ | ○ | 2 | |||||
デーニッツ | ○ | ○ | 2 | |||||
レープ | ○ | ○ | 2 | |||||
バドリオ | ○ | ○ | 2 | |||||
モーデル | ○ | ○ | 2 | |||||
ルントシュテット | ○ | ○ | 2 | |||||
小沢治三郎 | ○ | ○ | 2 | |||||
栗林忠道 | ○ | ○ | 2 | |||||
山本五十六 | ○ | ○ | 2 | |||||
山下奉文 | ○ | ○ | 2 | |||||
ロンメル | ○ | ○ | 2 | |||||
ホト | ○ | 1 | ||||||
マンネルヘイム | ○ | 1 | ||||||
南雲忠一 | ○ | 1 | ||||||
牛島満 | ○ | 1 | ||||||
リカーディ | ○ | 1 | ||||||
グラツィアーニ | ○ | 1 | ||||||
固定人数 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
自由人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照