技術レベル | HP | 攻撃力 | 防御力 | 必要騎士バッジ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | +5 | +3 | 20 | ||
Lv.2 | +10 | +3 | +1 | 40 | |
Lv.3 | |||||
Lv.4 | |||||
Lv.5 | |||||
Lv.6 |
技術レベル | HP | 攻撃力 | 防御力 | 必要騎士バッジ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | +6 | +4 | 20 | ||
Lv.2 | +12 | +4 | +1 | 40 | |
Lv.3 | |||||
Lv.4 | |||||
Lv.5 | |||||
Lv.6 |
技術レベル | HP | 攻撃力 | 防御力 | 必要騎士バッジ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | +5 | +5 | 20 | ||
Lv.2 | +10 | +5 | +1 | 40 | |
Lv.3 | |||||
Lv.4 | |||||
Lv.5 | |||||
Lv.6 |
技術レベル | HP | 攻撃力 | 防御力 | 必要騎士バッジ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | +8 | +6 | 20 | ||
Lv.2 | |||||
Lv.3 | |||||
Lv.4 | |||||
Lv.5 | |||||
Lv.6 |
技術レベル | 攻撃力 | 射程 | 必要騎士バッジ | 備考 |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | +3 | 20 | ||
Lv.2 | +3 | +1 | 40 | |
Lv.3 | ||||
Lv.4 | ||||
Lv.5 | ||||
Lv.6 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照