将軍
能力の項目は次のように略した。
歩兵=歩、火砲=火、装甲=、装、海軍=海、空軍=空、移動力=移
同名で効果が異なるスキルがある場合、下位スキルには1、上位スキルには2をスキル名の後に付けた。
解放条件に戦役のシナリオ名のみが書いてある場合はそのシナリオの解放、シナリオ名とステージ名が書いてある場合は該当ステージのクリアが解放条件となる。
シナリオ名は次のように略した。
1939西部戦線=シナリオ1、1941東部戦線=シナリオ2、1942太平洋戦争=シナリオ3、1941北アフリカ戦線=シナリオ4、1944西部戦線=シナリオ5
★1将軍
将軍 | コスト | 能力 | スキル | 解放条件 | 備考 |
---|
歩 | 火 | 装 | 海 | 空 | 移 | 1 | 2 | 3 |
---|
スミス? | 240 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 激昂 | 水陸両用作戦 | - | シナリオ3 マーシャル諸島の戦い | |
★2将軍
将軍 | コスト | 能力 | スキル | 解放条件 | 備考 |
---|
歩 | 火 | 装 | 海 | 空 | 移 | 1 | 2 | 3 |
---|
メッセ | 無料 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 偽装 | 装甲突撃1 | 砂漠戦1 | 初期所持 | |
パパゴス? | 340 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 狙撃2 | 決死の一撃2 | - | | |
シミグウィ? | 335 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 遊撃戦1 | 堅守 | - | | |
ブレーメン? | 335 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 発奮1 | 堅守 | - | | |
クズネツォフ? | 320 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 後方勤務 | 警戒 | - | | |
ボック? | 無料 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | リーダーシップ2 | 平原戦1 | - | 初期所持 | |
レーダー? | 305 | - | - | - | 3 | 2 | - | 組織力 | 警戒 | - | | |
チトー? | 300 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 奇襲2 | 遊撃戦1 | - | | |
クライスト? | 295 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 電撃戦1 | 機械工2 | - | | |
ヴォロノフ? | 290 | 1 | 3 | - | - | - | - | 火砲指揮官1 | 精密1 | - | | |
ブラウヒッチュ? | 285 | - | 2 | 1 | - | - | - | 十字放火 | 集中火力1 | - | | |
シモンズ? | 285 | - | 3 | 1 | - | - | - | 叢林戦2 | 火砲指揮官1 | - | シナリオ5 オーヴァーロード作戦 | |
ウィンゲート? | 280 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 火力制圧1 | 発奮2 | - | | |
キュヒラー? | 275 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 山地戦1 | 縦深防御 | - | | |
リスト? | 255 | 1 | - | 2 | - | - | - | 対装甲1 | 平原戦2 | - | | |
マリノフスキー? | 260 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 銃剣突撃2 | 紫外線1 | - | | |
ユーリウス? | 250 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 叢林戦1 | 装甲突撃1 | - | | |
ヴァイクス? | 250 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 叢林戦2 | リーダーシップ1 | - | | |
フレッチャー? | 245 | - | - | - | 3 | 2 | - | 後方勤務 | 海域偵察 | - | | |
バグラミャン? | 245 | - | 1 | 2 | - | - | - | 縦深防御 | 鉄鋼の洪水1 | - | | |
カイテル? | 240 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 市街戦2 | 人海戦術1 | - | | |
古賀峯一? | 215 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 破壊1 | 激昂 | - | | |
オーキンレック? | 205 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 人海戦術1 | 砂漠戦1 | - | | |
スプルーアンス? | 200 | - | - | - | 3 | 1 | - | 艦砲射撃2 | 破壊1 | - | | |
グライム? | 195 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 航空燃料 | 絨毯爆撃1 | - | | |
ドーリットル? | 195 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 絨毯爆撃1 | 航空燃料 | - | | |
★3将軍
将軍 | コスト | 能力 | スキル | 解放条件 | 備考 |
---|
歩 | 火 | 装 | 海 | 空 | 移 | 1 | 2 | 3 |
---|
コーネフ? | 710 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | 十字砲火2 | 発奮 | 雪地戦2 | | |
ヴァトゥーチン? | | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 追撃の一撃1 | 鋼鉄の洪水2 | 対装甲1 | シナリオ2 | |
牛島満? | 720 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 人海戦術2 | 偵察学 | 決死の一撃2 | シナリオ3 | |
ブラッドリー? | 690 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 予備隊2 | 歩兵指揮官2 | 叢林戦2 | シナリオ3 | |
クラーク? | 630 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 歩兵指揮官1 | 水陸両用作戦 | 略奪補給 | | |
バドリオ? | 640 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 経済学2 | 集中火力2 | 精密1 | | |
ホト? | 645 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 偵察学2 | 装甲突撃2 | 精鋭部隊 | シナリオ2 | |
寺内寿一? | 580 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 鼓舞 | 追撃2 | - | シナリオ3蘭印攻撃 | |
スリム? | 620 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 遊撃戦2 | 予備隊2 | 銃剣突撃1 | シナリオ3 | |
グラツィアーニ? | 620 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 市街地戦2 | 流言 | 電撃戦1 | シナリオ4 | |
栗林忠道? | 615 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | 奇襲2 | 武士 | 銃剣突撃2 | シナリオ3 | |
タシニー? | 590 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 追撃2 | 遊撃戦2 | 火力制圧1 | | |
モーデル? | 無料 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 縦深防御 | 堅守 | 叢林戦1 | シナリオ2 | |
アレクサンダー? | 無料 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 機械工1 | 砂漠戦2 | - | シナリオ4 | |
ハルゼー? | 465 | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 空軍集団 | 海域偵察 | 先鋭部隊1 | シナリオ3 | |
山口多聞? | 455 | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 警戒2 | 急降下爆撃 | - | シナリオ3真珠湾攻撃 | |
チュイコフ? | 無料 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 市街戦1 | 火砲指揮官1 | 集中火力1 | | |
ルクレール? | 無料 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 山地戦2 | 装甲指揮官1 | - | 初期所持 | |
シュトゥデント? | 440 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 空挺兵 | 激昂 | - | シナリオ1ベルギーの戦い | |
ディバース? | 425 | - | 2 | 3 | - | - | - | 十字砲火1 | 装甲指揮官1 | - | シナリオ5イタリア戦線 | |
チモシェンコ? | 無料 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 鉄鋼の洪水1 | 装甲突撃1 | 雪地戦1 | シナリオ2 | |
アルノルト? | 無料 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 後方勤務 | 航空燃料 | - | シナリオ3 | |
ハインリッヒ? | 390 | - | - | 3 | - | - | 2 | 十字砲火1 | 追撃1 | - | シナリオ1黄色作戦 | |
小沢治三郎? | 無料 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 魚雷マスター1 | 組織力 | 後方勤務 | シナリオ3 | |
カニンガム? | 無料 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 艦砲射撃1 | 組織力 | - | 初期所持 | |
リカーディ? | 無料 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 艦砲射撃1 | 破壊1 | - | シナリオ4 | |
★4将軍
将軍 | コスト | 能力 | スキル | 開放条件 | 備考 |
---|
歩 | 火 | 装 | 海 | 空 | 移 | 1 | 2 | 3 |
---|
マンシュタイン | 720円 | 2 | 3 | 5 | - | 3 | 3 | 装甲突撃2 | 電撃戦2 | 装甲軍団 | | 課金将軍 |
アイゼンハワー | 720円 | 5 | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 人海戦術2 | 鼓舞 | 軍集団 | | 課金将軍 |
ジューコフ | 720円 | 3 | 5 | 3 | - | 2 | 3 | 火砲指揮官2 | 集中火力2 | 砲弾の弾幕 | | 課金将軍 |
グデーリアン | | 2 | - | 4 | - | 1 | 3 | 電撃戦2 | 対装甲2 | 鉄鋼の洪水2 | | |
ロンメル | 995 | - | 3 | 4 | - | 2 | 3 | 砂漠戦2 | 電撃戦2 | 装甲指揮官2 | シナリオ1アラスの戦い | |
パットン | | 2 | - | 4 | - | 2 | 3 | 装甲指揮官1 | 電撃戦2 | 精密打撃 | シナリオ4 | |
マッカーサー | 925 | 4 | 2 | - | - | 2 | 3 | 火力制圧2 | 奇襲2 | 歩兵指揮官2 | シナリオ3 | |
モンゴメリー | 920 | - | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 機械工2 | 装甲指揮官2 | 精鋭部隊2 | | |
ルントシュテット | 915 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | 火力制圧2 | 歩兵指揮官2 | 略奪補給 | | |
ド·ゴール | 905 | 2 | 3 | 3 | - | - | 2 | 決死の一撃1 | 鼓舞 | 流言 | | |
デーニッツ | 875 | 2 | - | - | 4 | - | 3 | 魚雷マスター2 | 群狼作戦 | 警戒2 | | |
レープ | 795 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 集中火力2 | 火砲指揮官2 | 精密2 | | |
山下奉文? | | 4 | 1 | 1 | - | - | 3 | 遊撃戦2 | 銃剣突撃2 | 武士 | シナリオ3 | |
ゴヴォロフ | | - | 4 | - | - | 1 | 2 | 平原戦2 | 精密2 | 火砲指揮官2 | シナリオ2 | |
ケッセルリンク | 820 | 3 | - | - | - | 4 | 2 | 空軍軍団 | 急降下爆撃 | 追撃2 | | |
ロコソフスキー | 815 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 機械工1 | 装甲指揮官2 | 対装甲2 | シナリオ2 | |
山本五十六 | | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 絨毯爆撃2 | 急降下爆撃 | 空軍軍団 | シナリオ3 | |
ニミッツ | | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 精鋭部隊2 | 艦砲射撃2 | 群狼作戦 | シナリオ3 | |
ヴァシレフスキー | 750 | 4 | 1 | 2 | - | - | 3 | 市街戦1 | 人海戦術2 | 精鋭部隊2 | シナリオ2 | |
マンネルヘイム | 705 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | 流言 | 狙撃2 | 精密打撃 | シナリオ2 | |
ダウディング | 740 | 3 | - | - | - | 5 | 1 | 空挺兵 | 絨毯爆撃2 | 急降下爆撃 | | |
南雲忠一 | 730 | - | 1 | - | 5 | 2 | 2 | 破壊2 | 艦砲射撃2 | 後方勤務 | シナリオ3 | |
マウントパッテン? | 595 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 魚雷マスター1 | 後方勤務 | 破壊2 | | |
各シナリオでの使用可能将軍
将軍ごとに各シナリオでの使用の可否と合計登場回数をまとめた。
使用可能なシナリオの欄では○を記した。
シナリオ名は次のように略した。
1939西部戦線=シナリオ1、1941東部戦線=シナリオ2、1942太平洋戦争=シナリオ3、1941北アフリカ戦線=シナリオ4、1944西部戦線=シナリオ5、1945太平洋戦争=シナリオ6、南極戦争=シナリオ7
同盟国側
将軍 | シナリオ | 合計登場回数 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
アイゼンハワー | ○ | | | ○ | ○ | | | 3 |
モンゴメトリー | ○ | | | ○ | ○ | | | 3 |
マウントパッテン | ○ | | ○ | | | ○ | | 3 |
ルクレール | ○ | | | | ○ | | | 2 |
ドゴール | ○ | | | | ○ | | | 2 |
タニシー | ○ | | | ○ | | | | 2 |
ジューコフ | | ○ | | ○ | | | | 2 |
アルノルト | | | ○ | | | ○ | | 2 |
ニミッツ | | | ○ | | | ○ | | 2 |
マッカーサー | | | ○ | | | ○ | | 2 |
ハルゼー | | | ○ | | | ○ | | 2 |
スリム | | | ○ | | | ○ | | 2 |
パットン | | | | ○ | ○ | | | 2 |
ダウディング | ○ | | | | | | | 1 |
チモシェンコ | | ○ | | | | | | 1 |
チュイコフ | | ○ | | | | | | 1 |
ゴヴォロフ | | ○ | | | | | | 1 |
ヴァシレフスキー | | ○ | | | | | | 1 |
ヴァトゥーチン | | ○ | | | | | | 1 |
ロコソフスキー | | ○ | | | | | | 1 |
コーネフ | | ○ | | | | | | 1 |
ブラッドリー | | | | | ○ | | | 1 |
クラーク | | | | | ○ | | | 1 |
枢軸国側
将軍 | シナリオ | 合計登場回数 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
マンシュタイン | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | 4 |
グデーリアン | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | 4 |
ケッセルリンク | ○ | | | ○ | ○ | | | 3 |
ボック | ○ | ○ | | | | | | 2 |
メッセ | ○ | | | ○ | | | | 2 |
デーニッツ | ○ | | | ○ | | | | 2 |
レープ | ○ | ○ | | | | | | 2 |
バドリオ | ○ | | | ○ | | | | 2 |
モーデル | | ○ | | ○ | | | | 2 |
ルントシュテット | | ○ | | ○ | | | | 2 |
小沢治三郎 | | | ○ | | | ○ | | 2 |
栗林忠道 | | | ○ | | | ○ | | 2 |
山本五十六 | | | ○ | | | ○ | | 2 |
山下奉文 | | | ○ | | | ○ | | 2 |
ロンメル | | | | ○ | ○ | | | 2 |
ホト | | ○ | | | | | | 1 |
マンネルヘイム | | ○ | | | | | | 1 |
南雲忠一 | | | ○ | | | | | 1 |
牛島満 | | | ○ | | | | | 1 |
リカーディ | | | | ○ | | | | 1 |
グラツィアーニ | | | | ○ | | | | 1 |
コメント