突撃師団 | 戦闘力 | 移動 | HP | 防御力 | 視界 | 特殊能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コサック騎兵 | +5 | +4 | 150 | - | 1 | 敵歩兵に与えるダメージ+35% 敵部隊を殲滅した後、60%の確率で再攻撃ができる |
対戦車師団 | 戦闘力 | 移動 | HP | 防御力 | 視界 | 特殊能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKVD | +5 | +2 | 145 | 1 | - | 敵装甲部隊に与えるダメージ+36% 攻撃を受ける時、15%の確率でダメージを半減する | |
アイルランド親衛隊 | 3 | 1 | 155 | 1 | 1 | 敵装甲部隊に与えるダメージ+36% 特殊地形で移動する時、移動力は多く消耗されない |
共通能力:空港で輸送機を利用して部隊を遠くに降下させる
空挺師団 | レベル | 戦闘力 | 移動 | HP | 防御力 | 視界 | 必要突撃バッジ | 特殊能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第82空挺師団 | 0 | 4 | 2 | 145 | 1 | 1 | - | 空挺可能な範囲11 | |
1 | - | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
降下猟兵 | 0 | 10 | - | 150 | - | 1 | - | 空挺可能な範囲10 特殊地形で移動する時、移動力は多く消費されない | |
1 | 13 | - | 175 | - | 1 | 10 | |||
2 | 13 | 1 | 205 | - | 1 | 25 | |||
3 | 13 | 1 | 240 | 1 | 1 | 40 | |||
落下傘連隊 | 0 | 7 | 2 | 155 | - | - | - | 空挺可能な範囲10 山地で移動する時、移動力は多く消費されない | |
1 | 10 | 2 | 180 | - | 1 | 10 | |||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
外人部隊 | 0 | - | 2 | 150 | 5 | - | - | 空挺可能な範囲9 防火器具を所持しているので、自分のいる場所は炎上状態にならない | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
ARR空挺師団 | 0 | 6 | - | 145 | - | 2 | - | 空挺可能な範囲10 藪林で移動する時、移動力は多く消費されない | |
1 | 9 | - | 170 | - | 2 | 10 | |||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
第185空挺師団 | 0 | 5 | 1 | 140 | 3 | - | - | 空挺可能な範囲10 攻撃を受ける際、25%の確率でダメージを半減にする | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 |
共通能力:指定したエリアで防御施設を建設する
技師師団 | レベル | 戦闘力 | 移動 | HP | 防御力 | 視界 | 必要突撃バッジ | 特殊能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコットランド技師師団 | 0 | 5 | 2 | 150 | 1 | 1 | - | 建設に必要なターン数-1 | |
1 | 5 | 3 | 175 | 1 | 1 | 10 | |||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
ロイヤルエンジニア | 0 | 4 | 1 | 165 | - | 1 | - | 建設に必要なターン数-1 | |
1 | 4 | 2 | 190 | 1 | - | 10 | |||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
パイオニア | 0 | 7 | 2 | 145 | 1 | - | - | 建設に必要なターン数-1 | |
1 | 7 | 3 | 170 | 1 | - | 10 | |||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
ライジングサン | 0 | 6 | - | 140 | 1 | 1 | - | 自分のいるエリアで空襲によるダメージ-30% | |
1 | 6 | 1 | 165 | 1 | 1 | 10 | |||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
牡牛座師団 | 0 | 4 | 3 | 150 | - | - | - | 建設に必要なターン数-1 | |
1 | 4 | 4 | 175 | - | - | 10 | |||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
山岳猟兵 | 0 | - | 2 | 135 | 4 | 1 | - | 山地で移動する時、移動力は多く消費されない | |
1 | - | 3 | 160 | 4 | 1 | 10 | |||
2 | |||||||||
3 |
共通能力:周り1マス以内に敵部隊を降下させず、且つ空襲による被ダメージを軽減する
技師師団 | レベル | 戦闘力 | 移動 | HP | 防御力 | 視界 | 必要突撃バッジ | 特殊能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85mm M1939 | 0 | 4 | 1 | 145 | 2 | 1 | - | 空襲による被ダメージ-55% | |
1 | 4 | 1 | 170 | 3 | 1 | 10 | |||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
90mm M1A1 | 0 | 7 | 2 | 155 | - | 1 | - | 空襲による被ダメージ-50% 攻撃する時、クリティカル率+12% | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
QF 94mm | 0 | 5 | 165 | 1 | 1 | - | 空襲による被ダメージ-45%% 攻撃する時、相手の防御力を30%無視する | ||
1 | 5 | - | 190 | 2 | 1 | 10 | |||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
88mm Flak | 0 | 5 | - | 140 | 2 | - | - | 空襲による被ダメージ-45% 敵装甲部隊に与えるダメージ+48% | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
da 90/53 | 0 | 3 | 2 | 145 | 1 | 1 | - | 空襲による被ダメージ-45% 敵艦船部隊に与えるダメージ+50% | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 |
重火砲 | 戦闘力 | 移動 | HP | 防御力 | 視界 | 特殊能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カール自走臼砲 | 11 | - | 160 | 1 | 2 | ターン終了するまで移動しない場合、攻撃範囲+1% 自分のいるエリアで空襲による被ダメージ-30% |
装甲車 | レベル | 戦闘力 | 移動 | HP | 防御力 | 視界 | 必要突撃バッジ | 特殊能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近衛装甲隊 | 0 | 4 | 2 | 190 | 2 | - | - | 敵火砲部隊による被ダメージ-25% 部隊の士気は下がらない | |
1 | 4 | 3 | 215 | 2 | - | 15 | |||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
鉄の矛 | 0 | 6 | 1 | 170 | 1 | 1 | - | 敵部隊を殲滅した後、60%の確率で再攻撃ができる 自分のいるエリアで空襲による被ダメージ-30% | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
サソリ | 0 | 8 | 2 | 170 | 0 | 1 | - | 50%の確率で敵の防御施設を破壊する | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
竜騎兵 | 0 | 5 | 1 | 170 | 2 | 1 | - | 攻撃する時クリティカル率+12% 敵部隊を殲滅した後、60%の確率で再攻撃ができる | |
1 | 5 | 2 | 195 | 2 | 1 | 15 | |||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
エウシェン親王 | 0 | 6 | - | 185 | 3 | - | - | 攻撃を受ける時、15%の確率でダメージを半減にする 敵火砲部隊に与えるダメージ+30% | |
1 | 6 | 1 | 210 | 3 | - | 15 | |||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
吉田師団 | 0 | 3 | 1 | 165 | 1 | 1 | - | 攻撃する際、相手の防御力を50%無視する 藪林を移動する時、移動力は多く消費されない | |
1 | 3 | 2 | 190 | 1 | 1 | 15 | |||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 |
戦車 | レベル | 戦闘力 | 移動 | HP | 防御力 | 視界 | 必要突撃バッジ | 特殊能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KV-2 | 0 | 7 | - | 190 | 3 | - | - | 攻撃する時クリティカル率+12% 自分のいるエリアで空襲による被ダメージ-30% | |
1 | 10 | - | 21 | 3 | - | 20 | |||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
ARL-44 | 0 | 5 | 1 | 180 | 2 | 1 | - | 攻撃を受ける時、25%の確率でダメージを半減にする 自分のいる場所は炎上状態にならない | |
1 | 8 | 1 | 205 | 2 | 1 | 20 | |||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
豹戦車 | 0 | 7 | 1 | 185 | 3 | - | - | 攻撃する時、相手の防御力を50%無視する 山地で移動するとき、移動力は多く消費されない | |
1 | 10 | 1 | 210 | 3 | - | 20 | |||
2 | 10 | 2 | 240 | 3 | - | 40 | |||
3 | 10 | 2 | 275 | 4 | - | 60 | |||
4 | 10 | 3 | 315 | 4 | - | 80 | |||
5 | 10 | 3 | 360 | 5 | - | 100 | |||
五式中戦車 | 0 | 5 | 2 | 170 | 1 | 1 | - | 敵火砲部隊による被ダメージ-25% 藪林で移動する時、移動力は多く消耗されない | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
44MTAS | 0 | 6 | - | 180 | 2 | - | - | 特殊地形で移動する時、移動力は多く消耗されない | |
1 | 9 | - | 205 | 2 | - | 20 | |||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 |
重戦車 | レベル | 戦闘力 | 移動 | HP | 防御力 | 視界 | 必要突撃バッジ | 特殊能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KV-6 | 0 | 7 | 1 | 190 | 2 | 1 | - | ロケット砲は敵部隊に範囲攻撃を仕掛ける 目標のエリアが炎上状態になる確率がアップする | 攻撃範囲は着弾点+左の上下2マス(左向き時) |
1 | 10 | 1 | 215 | 2 | 1 | 25 | |||
2 | 10 | 1 | 245 | 3 | 1 | 50 | |||
3 | 10 | 2 | 280 | 3 | 1 | 75 | |||
4 | 13 | 2 | 320 | 3 | 1 | 100 | |||
5 | 13 | 2 | 365 | 4 | 1 | 125 | |||
T-28 | 0 | 9 | 2 | 200 | 3 | - | - | 攻撃を受ける時、25%の確率でダメージを半減にする 自分のいるエリアで空襲による被ダメージ-30% | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
マウス戦車 | 0 | 10 | - | 210 | 4 | 1 | - | ターンが終了するまで移動しない場合、攻撃する際のクリティカル率+20% 部隊の士気は下がらない | |
1 | 13 | - | 235 | 4 | 1 | - | |||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照