将軍
能力の項目は次のように略した。
歩兵=歩、火砲=火、装甲=、装、海軍=海、空軍=空、移動力=移
同名で効果が異なるスキルがある場合、下位スキルには1、上位スキルには2をスキル名の後に付けた。
解放条件に戦役のシナリオ名のみが書いてある場合はそのシナリオの解放、シナリオ名とステージ名が書いてある場合は該当ステージのクリアが解放条件となる。
シナリオ名は次ののように略した。
1941東部戦線=シナリオ2、1942太平洋戦争=シナリオ3、1941北アフリカ戦線=シナリオ4
★1将軍
| 将軍 | コスト | 能力 | スキル | 解放条件 | 備考 |
|---|
| 歩 | 火 | 装 | 海 | 空 | 移 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| スミス? | 240 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 激昂 | 水陸両用作戦 | - | シナリオ3 マーシャル諸島の戦い | |
★2将軍
| 将軍 | コスト | 能力 | スキル | 解放条件 | 備考 |
|---|
| 歩 | 火 | 装 | 海 | 空 | 移 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| メッセ | 無料 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 偽装 | 装甲突撃1 | 砂漠戦1 | 初期所持 | |
| パパゴス? | | | | | | | | | | | | |
| シミグウィ? | | | | | | | | | | | | |
| ブレーメン? | | | | | | | | | | | | |
| クズネツォフ? | | | | | | | | | | | | |
| ボック? | 無料 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | リーダーシップ2 | 平原戦1 | - | 初期所持 | |
| レーダー? | | | | | | | | | | | | |
| チトー? | | | | | | | | | | | | |
| クライスト? | | | | | | | | | | | | |
| ヴォロノフ? | | | | | | | | | | | | |
| ブラウヒッチュ? | | | | | | | | | | | | |
| ウィンゲート? | | | | | | | | | | | | |
| キュヒラー? | | | | | | | | | | | | |
| リスト? | | | | | | | | | | | | |
| マリノフスキー? | | | | | | | | | | | | |
| ユーリウス? | | | | | | | | | | | | |
| ヴァイクス? | | | | | | | | | | | | |
| フレッチャー? | | | | | | | | | | | | |
| バグラミャン? | | | | | | | | | | | | |
| カイテル? | | | | | | | | | | | | |
| 古賀峯一? | | | | | | | | | | | | |
| オーキンレック? | | | | | | | | | | | | |
| スプルーアンス? | | | | | | | | | | | | |
| グライム? | | | | | | | | | | | | |
| ドーリットル? | | | | | | | | | | | | |
★3将軍
| 将軍 | コスト | 能力 | スキル | 解放条件 | 備考 |
|---|
| 歩 | 火 | 装 | 海 | 空 | 移 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| コーネフ? | 710 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | 十字砲火2 | 発奮 | 雪地戦2 | | |
| ヴァトゥーチン? | | | | | | | | | | | | |
| 牛島満? | | | | | | | | | | | | |
| ブラッドリー? | | | | | | | | | | | | |
| バドリオ? | | | | | | | | | | | | |
| ヴァトゥーチン? | | | | | | | | | | | | |
| ホト? | | | | | | | | | | | | |
| 寺内寿一? | | | | | | | | | | | | |
| スリム? | | | | | | | | | | | | |
| グラツィアーニ? | | | | | | | | | | | | |
| 栗林忠道? | | | | | | | | | | | | |
| タシニー? | | | | | | | | | | | | |
| モーデル? | 無料 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 縦深防御 | 堅守 | 叢林戦1 | シナリオ2 | |
| アレクサンダー? | 無料 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 機械工1 | 砂漠戦2 | - | シナリオ4 | |
| ハルゼー? | | | | | | | | | | | | |
| 山口多聞? | | | | | | | | | | | | |
| チュイコフ? | 無料 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 市街戦1 | 火砲指揮官1 | 集中火力1 | | |
| ルクレール? | 無料 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 山地戦2 | 装甲指揮官1 | - | 初期所持 | |
| シュトゥデント? | | | | | | | | | | | | |
| チモシェンコ? | 無料 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 鉄鋼の洪水1 | 装甲突撃1 | 雪地戦1 | シナリオ2 | |
| アルノルト? | 無料 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 後方勤務 | 航空燃料 | - | シナリオ3 | |
| ハインリッヒ? | | | | | | | | | | | | |
| 小沢治三郎? | 無料 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 魚雷マスター1 | 組織力 | 後方勤務 | シナリオ3 | |
| カニンガム? | 無料 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 艦砲射撃1 | 組織力 | - | 初期所持 | |
| リカーディ? | 無料 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 艦砲射撃1 | 破壊1 | - | シナリオ4 | |
★4将軍
| 将軍 | コスト | 能力 | スキル | 開放条件 | 備考 |
|---|
| 歩 | 火 | 装 | 海 | 空 | 移 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| マンシュタイン | - | 2 | 3 | 5 | - | 3 | 3 | 装甲突撃2 | 電撃戦2 | 装甲軍団 | | 課金将軍 |
| アイゼンハワー | - | 5 | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 人海戦術2 | 鼓舞 | 軍集団 | | 課金将軍 |
| ジューコフ | - | 3 | 5 | 3 | - | 2 | 3 | 火砲指揮官2 | 集中火力2 | 砲弾の弾幕 | | 課金将軍 |
| グデーリアン | | 2 | - | 4 | - | 1 | 3 | 電撃戦2 | 対装甲2 | 鉄鋼の洪水2 | | |
| ロンメル | 995 | - | 3 | 4 | - | 2 | 3 | 砂漠戦2 | 電撃戦2 | 装甲指揮官2 | シナリオ4 | |
| パットン | | 2 | - | 4 | - | 2 | 3 | 装甲指揮官1 | 電撃戦2 | 精密打撃 | シナリオ4 | |
| マッカーサー | 925 | 4 | 2 | - | - | 2 | 3 | 火力制圧2 | 奇襲2 | 歩兵指揮官2 | | |
| モンゴメリー | 920 | - | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 機械工2 | 装甲指揮官2 | 精鋭部隊2 | | |
| ルントシュテット | 915 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | 火力制圧2 | 歩兵指揮官2 | 略奪補給 | | |
| ド·ゴール | 905 | 2 | 3 | 3 | - | - | 2 | 決死の一撃1 | 鼓舞 | 流言 | | |
| デーニッツ | | 2 | - | - | 4 | - | 3 | 魚雷マスター2 | 群狼作戦 | 警戒2 | | |
| レープ | | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 集中火力2 | 火砲指揮官2 | 精密2 | | |
| 山下奉文? | | 4 | 1 | 1 | - | - | 3 | 遊撃戦2 | 銃剣突撃2 | 武士 | | |
| ゴヴォロフ | | - | 4 | - | - | 1 | 2 | 平原戦2 | 精密2 | 火砲指揮官2 | | |
| ケッセルリンク | 820 | 3 | - | - | - | 4 | 2 | 空軍軍団 | 急降下爆撃 | 追撃2 | | |
| ロコソフスキー | 815 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 機械工1 | 装甲指揮官2 | 対装甲2 | | |
| 山本五十六 | | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 絨毯爆撃2 | 急降下爆撃 | 空軍軍団 | | |
| ニミッツ | | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 精鋭部隊2 | 艦砲射撃2 | 群狼作戦 | | |
| ヴァシレフスキー | 750 | 4 | 1 | 2 | - | - | 3 | 市街戦1 | 人海戦術2 | 精鋭部隊2 | | |
| マンネルヘイム | 705 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | 流言 | 狙撃2 | 精密打撃 | | |
| ダウディング | | 3 | - | - | - | 5 | 1 | 空挺兵 | 絨毯爆撃2 | 急降下爆撃 | | |
| 南雲忠一 | 730 | - | 1 | - | 5 | 2 | 2 | 破壊2 | 艦砲射撃2 | 後方勤務 | | |
| マウントパッテン? | 595 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 魚雷マスター1 | 後方勤務 | 破壊2 | | |
コメント